附录 2-24 货物和服务进出口占国内生产总值比重 | ||||||
资料来源:世界银行WDI数据库。 | 单位:% | |||||
国家和地区 | 出 口 | 进 口 | ||||
2000 | 2007 | 2008 | 2000 | 2007 | 2008 | |
世 界 | 24.5 | 28.3① | 24.6 | 28.5① | ||
高收入国家 | 23.9 | 27.2① | 24.4 | 28.1① | ||
中等收入国家 | 27.2 | 33.2 | 30.3 | 25.6 | 30.7 | 29.4 |
低收入国家 | 25.4 | 34.4 | 31.9 | 45.4 | ||
中 国 | 23.3 | 42.5 | 35.0 | 20.9 | 32.8 | 28.4 |
中国香港 | 143.3 | 208.0 | 212.5 | 138.8 | 197.2 | 201.6 |
中国澳门 | 100.4 | 88.3 | 90.4 | 64.6 | 54.6 | 49.5 |
孟加拉国 | 14.0 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 26.7 | 27.6 |
文 莱 | 67.4 | 67.7 | 35.8 | 27.8 | ||
柬 埔 寨 | 49.9 | 65.3 | 61.8 | 73.0 | ||
印 度 | 13.2 | 21.2 | 24.0 | 14.2 | 24.7 | 30.3 |
印度尼西亚 | 41.0 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 25.4 | 28.6 |
伊 朗 | 22.7 | 32.2 | 32.7 | 17.4 | 21.5 | 22.6 |
以 色 列 | 37.4 | 43.2 | 40.3 | 37.7 | 44.9 | 42.3 |
日 本 | 11.0 | 16.1① | 9.5 | 14.8① | ||
哈萨克斯坦 | 56.6 | 49.4 | 60.7 | 49.1 | 42.6 | 40.7 |
韩 国 | 38.6 | 41.9 | 52.9 | 35.7 | 40.4 | 54.1 |
老 挝 | 30.0 | 35.7 | 44.1 | 51.0 | ||
马来西亚 | 119.8 | 110.2 | 100.6 | 89.9 | ||
蒙 古 | 56.4 | 64.3 | 70.9 | 65.7 | ||
巴基斯坦 | 13.4 | 14.1 | 12.1 | 14.7 | 21.2 | 22.1 |
菲 律 宾 | 55.4 | 42.5 | 36.9 | 53.5 | 42.3 | 38.7 |
新 加 坡 | 230.2 | 234.3 | 198.5 | 215.3 | ||
斯里兰卡 | 39.0 | 29.1 | 24.9 | 49.6 | 39.5 | 38.3 |
泰 国 | 66.8 | 76.0 | 58.1 | 68.1 | ||
越 南 | 55.0 | 76.8 | 57.5 | 90.2 | ||
埃 及 | 16.2 | 30.3 | 37.7 | 22.8 | 34.8 | 44.2 |
尼日利亚 | 54.0 | 40.2 | 43.5 | 32.0 | 29.7 | 30.4 |
南 非 | 27.9 | 31.6 | 36.3 | 24.9 | 34.7 | 40.4 |
加 拿 大 | 45.6 | 36.3① | 39.8 | 33.7① | ||
墨 西 哥 | 30.9 | 28.3 | 28.3 | 32.9 | 29.9 | 30.5 |
美 国 | 11.2 | 11.2① | 15.1 | 17.0① | ||
阿 根 廷 | 10.9 | 24.6 | 11.5 | 20.3 | ||
巴 西 | 10.0 | 13.7 | 14.3 | 11.7 | 12.1 | 14.2 |
委内瑞拉 | 29.7 | 31.0 | 34.8 | 18.1 | 24.7 | 21.1 |
捷 克 | 63.4 | 80.2 | 76.8 | 66.4 | 75.1 | 71.8 |
法 国 | 28.6 | 26.5 | 27.7 | 28.5 | ||
德 国 | 33.4 | 46.7 | 33.0 | 39.7 | ||
意 大 利 | 27.1 | 29.2 | 26.1 | 29.5 | ||
荷 兰 | 70.1 | 75.3 | 64.5 | 67.3 | ||
波 兰 | 27.1 | 40.6 | 37.1 | 33.5 | 43.3 | 40.4 |
俄罗斯联邦 | 44.1 | 30.5 | 33.4 | 24.0 | 21.8 | 22.5 |
西 班 牙 | 29.0 | 26.2 | 32.2 | 32.7 | ||
土 耳 其 | 20.1 | 22.1 | 23.6 | 23.1 | 27.2 | 28.7 |
乌 克 兰 | 62.4 | 44.8 | 41.8 | 57.4 | 50.4 | 47.8 |
英 国 | 27.9 | 25.9 | 29.9 | 29.5 | ||
澳大利亚 | 19.9 | 20.6 | 20.7 | 21.9 | 21.9 | 22.6 |
新 西 兰 | 35.5 | 29.1① | 33.8 | 30.6① | ||
注:①2006年数据。 |